| Schnellzugwagen-Verwendungsgruppen |
| 05 | Länderbahnwagen der Holzbauart (bis 1960) |
| 15 | Länderbahnwagen der Stahlbauart |
| 23 | Wagen der Bauart 1923 - 1927 |
| 29 | Wagen der Bauart 1928 - 1934 |
| 35 | Wagen der Bauart 1935 - 1938 |
| 39 | Wagen der Bauart 1938 - 1944 mit Schürze und vorgezogener Seitenwand und Probewagen von 1952 |
| 53 | 26-m-Wagen der Bauart ab 1952 |
| Eilzugwagen-Verwendungsgruppen |
| 30 | Wagen der Bauart 1929 - 1934 |
| 36 | Wagen der Bauart 1935 - 1939 |
| 44 | Leichte Wagen mit Schürze der Bauart 1940 und 1943 - 1944 |
| 52 | 26,4-m-Wagen der Bauart ab 1952 |